第6页
中华英才网前总裁张建国要卖公司,“软件第一股”东软集团拟关联收购|界面新闻 · 证券

中华英才网前总裁张建国要卖公司,“软件第一股”东软集团拟关联收购|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净“软件第一股”东软集团(600718.SH)12月16日披露,公司正在筹划以支付现金购买57%股权及发行股份购买剩余43%股权的方式,购买上海思芮信息科技有限公司(简称“思芮信息”)1...

界面早报 | 今年我国能源自给率保持在80%以上;前11个月我国实际使用外资7497亿元|界面新闻 · 中国

界面早报 | 今年我国能源自给率保持在80%以上;前11个月我国实际使用外资7497亿元|界面新闻 · 中国

今年我国能源自给率保持在80%以上,核电在运在建规模升至世界第一12月15日,2025年全国能源工作会议在京召开。 2024年,我国能源安全保障能力和绿色低碳发展水平进一步巩固提升,能源自给率保持在80%以上...

掘金东南亚市场!2024券商“出海”成高频词|界面新闻

掘金东南亚市场!2024券商“出海”成高频词|界面新闻

界面新闻记者 | 刘晨光券商出海是一个持续进行的话题,今年多家券商的出海行动也多次进入了大众讨论的视野,包括中国银河(601881.SH)、华泰证券(601688.SH)多家头部券商进行了出海实践。业...

美尚生态、金通灵“证券虚假陈述案”新进展,五家券商被起诉,律师详解案件|界面新闻

美尚生态、金通灵“证券虚假陈述案”新进展,五家券商被起诉,律师详解案件|界面新闻

界面新闻记者 | 刘晨光12月16日晚,美尚生态(或*ST美尚,已退市)、金通灵(300091.SZ)发布涉普通代表人诉讼公告。同时,东兴证券(601198.SH)、广发证券(000776.SZ)、华...

大众汽车最大单一股东做出最高达200亿欧元的价值减计|界面新闻 · 汽车

大众汽车最大单一股东做出最高达200亿欧元的价值减计|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 刘泽然投资者对欧洲最大汽车制造商的信心正在持续受到动摇。当地时间周五(12月13日),由保时捷和皮耶希家族所有的保时捷汽车控股(Porsche SE)表示,由于大众汽车集团持续的成本...

水牛奶生产商百菲乳业的IPO进度又卡住了|界面新闻

水牛奶生产商百菲乳业的IPO进度又卡住了|界面新闻

界面新闻记者 | 赵晓娟界面新闻编辑 | 牙韩翔上市进程一波三折的百菲乳业终于主动放弃北交所的上市申请。这家以水牛奶为主营业务的乳品公司在12月16日发布公告称,综合考虑公司战略发展规划,经与中介机构...

睿智医药四年控制权争斗闹剧落幕|界面新闻

睿智医药四年控制权争斗闹剧落幕|界面新闻

界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣12月13日晚间,睿智医药发布一连串公告,公布公司董事长WOO SWEE LIAN(胡瑞连)与公司控股股东北海八本创业投资有限公司(以下简称“八本投资”)达成和解...

科技早报 | 阿里亏损93亿卖掉银泰;美团、饿了么回应骑手过度跑单将被强制下线|界面新闻 · 科技

科技早报 | 阿里亏损93亿卖掉银泰;美团、饿了么回应骑手过度跑单将被强制下线|界面新闻 · 科技

OpenAI开放满血o1模型API,成本暴降60%12月18日凌晨,OpenAI开启了第9天技术分享直播,正式发布了o1模型的API,并且对实时API进行大升级,支持WebRTC。其中,o1模型的API与之前...

明年支持“两新”的超长期特别国债资金将大幅增加 | 宏观晚6点|界面新闻

明年支持“两新”的超长期特别国债资金将大幅增加 | 宏观晚6点|界面新闻

宏观要闻明年支持“两新”的超长期特别国债资金将比今年大幅增加据央视新闻报道,中央财办有关负责人近日在解读2024年中央经济工作会议时表示,明年将进一步扩大超长期特别国债发行规模,加大“两新”(设备更新...

本田和日产酝酿合并事宜,全球第三大汽车集团呼之欲出|界面新闻 · 汽车

本田和日产酝酿合并事宜,全球第三大汽车集团呼之欲出|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者|魏勇猛日本第二大汽车制造商和第三大汽车制造商打算抱团取暖。12月18日,据日经新闻报道,本田汽车和日产汽车据悉将进入合并谈判阶段,双方正在考虑成立一家控股公司,并将签署谅解备忘录...

Top
网站统计代码